Pufür Teknik Özellikler
-
✅ Sigortalı %100 Saf Bakır Sargılı Motor
-
✅ 3 Bıçaklı Alüminyum Fan Kanadı
-
✅ 2.0 mm Kalınlığında Tel Izgara Kafes
Model Karşılaştırması
Özellik | PFR-D26 | PFR-D30 |
---|---|---|
Güç | 230W | 260W |
Gerilim | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz |
Tipi | Endüstriyel Fan | Endüstriyel Fan |
Ölçü | 26 inch / 65 cm | 30 inch / 75 cm |
Hacim | 12300 m³/h | 17400 m³/h |
Hız | 1380 RPM | 1380 RPM |
Ses Seviyesi | 61 dB | 68 dB |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.